Chúng tôi cung cấp dịch vụ may đồng phục với đa dạng mẫu mã và chất liệu phù hợp cho nhiều lĩnh vực từ sinh viên học sinh tới các doanh nghiệp. Nhằm giúp quý khách hàng dễ dàng tham khảo và lựa chọn, dưới đây là bảng giá chi tiết theo từng loại đồng phục mà chúng tôi đang cung cấp. Giá cả có thể linh hoạt điều chỉnh tùy theo số lượng đặt hàng, chất liệu vải, yêu cầu thiết kế cũng như thời gian giao hàng cụ thể.
1 Bảng giá may áo thun đồng phục
Dưới đây là bảng giá may áo thun đồng phục giá rẻ tại Đồng Phục Bốn Mùa được phân theo chất liệu, kiểu dáng và số lượng đặt hàng. Mức giá được niêm yết minh bạch, giúp khách hàng dễ dàng dự toán chi phí và lựa chọn phương án phù hợp nhất.
| BẢNG GIÁ ÁO THUN ĐỒNG PHỤC | ||||
| Số Lượng (chiếc) | BIO COOL | LACYMAX | ||
| 10 – 49 | 95000 | 109.000 | ||
| 50 – 299 | 90000 | 104.000 | ||
| 300 – 499 | 85000 | 99.000 | ||
| 500- 999 | 80000 | 94.000 | ||
| >= 1000 | 75000 | 89.000 | ||
Bảng giá may áo phông cổ tròn chưa in/thêu
Lưu ý:
- Bảng giá áo thun đồng phục chưa bao gồm VAT
- Giá chưa bao gồm in/thêu
- Bảng giá áo phông đồng phục trên là giá may theo size
- Thời gian giao hàng tùy theo số lượng, chất lượng, kiểu dáng của sản phẩm
- Miễn phí vận chuyển
1.2 Bảng giá may đồng phục áo sơ mi công sở
Bảng giá áo đồng phục công ty là thông tin quan trọng giúp doanh nghiệp dễ dàng ước tính chi phí khi may áo sơ mi công sở cho nhân viên. Tại Đồng Phục Bốn Mùa, chúng tôi cung cấp bảng giá rõ ràng, linh hoạt theo chất liệu, kiểu dáng và số lượng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của từng đơn vị.
| BẢNG GIÁ ÁO SƠ MI NAM/NỮ | |||
| Số lượng | LON USA Cotton 65/35% | KATE TRƠN Cotton 85/15% | KATE GÂN/KẺ – LON CHUN Cotton 85/15% |
| 20 – 40 | 240.000 | 255.000 | 270.000 |
| 41 – 60 | 220.000 | 235.000 | 250.000 |
| 61 – 100 | 200.000 | 215.000 | 230.000 |
| >100 | 190.000 | 205.000 | 220.000 |
Bảng giá đồng phục áo sơ mi nam/nữ
1.3 Bảng giá may đồng phục quần/juyp công sở
Dưới đây là bảng giá may đồng phục quần, juyp công sở tại Đồng Phục Bốn Mùa, được áp dụng theo từng chất liệu và form dáng thiết kế, giúp khách hàng dễ dàng tham khảo.
| BẢNG GIÁ JUYP/QUẦN | |||
| LOẠI VẢI | SỐ LƯỢNG | JUYP | QUẦN |
| TUYẾT MƯA | 20 – 40 | 205.000 | 230.000 |
| 41 – 60 | 185.000 | 210.000 | |
| 61 – 100 | 165.000 | 190.000 | |
| >100 | 155.000 | 180.000 | |
| KAKI CHUN/TUYTSI CHUN | 20 – 40 | 215.000 | 240.000 |
| 41 – 60 | 195.000 | 220.000 | |
| 61 – 100 | 175.000 | 200.000 | |
| >100 | 165.000 | 190.000 | |
Bảng giá Juyp/quần
1.4 Bảng giá may tạp dề
Dưới đây là bảng giá may tạp dề mới nhất 2025, áp dụng cho nhiều mẫu thiết kế khác nhau như tạp dề ngắn, dài hay phối màu theo nhận diện thương hiệu. Mức giá được tính theo chất liệu và yêu cầu riêng, đáp ứng linh hoạt yêu cầu của nhà hàng, khách sạn, tiệm nail, tiệm spa,…
| BẢNG GIÁ TẠP DỀ( IN 10K) | |||
| LOẠI VẢI | SỐ LƯỢNG | TẠP DỀ LỬNG CƠ BẢN | TẠP DỀ DÀI CƠ BẢN |
| PILOT KHÁNG NƯỚC | 10-30 | 50.000 | 60.000 |
| 31-100 | 45.000 | 55.000 | |
| >100 | 40.000 | 50.000 | |
| KAKI | 10-30 | 60.000 | 70.000 |
| 31-100 | 55.000 | 65.000 | |
| >100 | 50.000 | 60.000 | |
Bảng giá may tạp dề tại Đồng Phục Bốn Mùa
| Lựa chọn | Số lượng | Đơn giá |
| Dây da | 2 | 25.000 |
| Dây da phối túi | 1 | 10.000 |
| Móc khoá | 1 | 10.000 |
| Bộ chốt chỉnh dây | 1 | 10.000 |
| Ô ze | 1 | 5.000 |
Bảng giá lựa chọn thêm chi tiết cho tạp dề
1.5 Bảng giá may đồng phục bếp
Dưới đây là bảng giá may đồng phục bếp được cập nhật mới nhất 2025, bao gồm cả áo bếp hàng đặt may và áo bếp may sẵn. Mức giá được phân theo từng mẫu thiết kế, chất liệu và số lượng, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn giải pháp phù hợp cho đội ngũ đầu bếp của mình.
| BẢNG GIÁ MAY ÁO ĐẦU BẾP HÀNG ĐẶT MAY | |||
| LOẠI VẢI | SỐ LƯỢNG | ÁO | QUẦN |
| KAKI NAM ĐỊNH – KAKI 65/35 | 20 – 30 | 260.000 | 185.000 |
| 31 – 50 | 240.000 | 165.000 | |
| 51 – 100 | 220.000 | 145.000 | |
| KAKI PANGGRIM LOẠI 1 | 20 – 30 | 295.000 | 215.000 |
| 31 – 50 | 275.000 | 195.000 | |
| 51 – 100 | 255.000 | 175.000 | |
1.7 Bảng giá đồng phục bảo hộ lao động
Bảng giá dưới đây tổng hợp đầy đủ các mẫu đồng phục quần áo bảo hộ, áo phản quang, với mức giá cạnh tranh và chiết khấu hấp dẫn dành cho các đơn hàng số lượng lớn.
| BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG HÀNG ĐẶT MAY | |||
| LOẠI VẢI | SỐ LƯỢNG | ÁO | QUẦN |
| KAKI NAM ĐỊNH | 20 – 30 | 240.000 | 175.000 |
| 31 – 50 | 220.000 | 155.000 | |
| 51 – 100 | 200.000 | 135.000 | |
| >100 | Gửi mẫu BG | ||
| KAKI PANGRIM LOẠI 1 | 20 – 30 | 275.000 | 205.000 |
| 31 – 50 | 255.000 | 185.000 | |
| 51 – 100 | 235.000 | 165.000 | |
| >100 | Gửi mẫu BG | ||
Bảng giá đồng phục bảo hộ lao đồng hàng đặt may
1.8 Bảng giá may áo gió
Bảng giá may áo khoác gió sau đây được xây dựng dựa trên các yếu tố: chất liệu vải (dù, micro, poly), số lượng và các yêu cầu in/thêu logo phức tạp. Hãy tham khảo ngay để lựa chọn mẫu thiết kế và nhận được báo giá tối ưu, cạnh tranh nhất!
| BẢNG GIÁ ÁO KHOÁC GIÓ | ||
| Số lượng | Áo gió 2 lớp | Áo gió lót lưới |
| 10 – 19 | 215.000 | 255.000 |
| 20 – 30 | 195.000 | 235.000 |
| 31 – 50 | 179.000 | 215.000 |
| 51 – 99 | 169.000 | 195.000 |
| >=100 | 159.000 | 185.000 |
Bảng giá đồng phục áo khoác gió
1.9 Bảng giá may áo khoác nỉ
Với bảng giá may áo khoác nỉ chi tiết dưới đây, bạn sẽ dễ dàng lựa chọn được giải pháp tối ưu, từ kiểu dáng cơ bản đến thiết kế phức tạp hơn (như có mũ, khóa kéo, hoặc nhiều túi), với nhiều chất liệu nỉ khác nhau (nỉ cotton, nỉ da cá, v.v.).
| BẢNG GIÁ ÁO KHOÁC NỈ | ||
| Số lượng | Áo nỉ bông chui đầu | Áo nỉ da cá chui đầu |
| 10 – 19 | 195.000 | 230.000 |
| 20 – 50 | 185.000 | 220.000 |
| 51 – 100 | 175.000 | 210.000 |
| > 101 | 165.000 | 200.000 |
Bảng giá đồng phục áo khoác nỉ
| LỰA CHỌN THÊM – ÁO GIÓ – NỈ | ||
| Lựa chọn | ĐVT | Giá tiền |
| Khóa chính dài (cho Áo nỉ) | Áo | 10.000 |
| Khóa túi (2 túi) | Áo | 5.000 |
| Can (thân, tay, vai…) <= 2 vị trí | Áo | 10.000 |
| Can (thân, tay, vai…) > 2 vị trí | Vị trí | 10.000 |
| Bo dệt gấu | Áo | 15.000 |
| Bo dệt cổ, tay | Áo | 10.000 |
| Mũ | Áo | 15.000 |
| Dán nhám | Vị trí | 5.000 |
| Nẹp khóa | Áo | 10.000 |
Bảng giá lựa chọn thêm chi tiết cho áo khoá gió và áo khoác nỉ
1.10 Bảng giá may đồng phục mầm non
Dưới đây là bảng giá may đồng phục mầm non bao gồm áo và váy/quần dựa trên số lượng và chất liệu.
| BẢNG GIÁ BỘ ĐỒNG PHỤC MẦM NON CỔ TRÒN (BAO GỒM ÁO + VÁY KAKI) | ||
| Số lượng | Thun lạnh | Lacy max |
| 20 – 29 | 170.000 | 175.000 |
| 30 – 49 | 160.000 | 165.000 |
| 50 – 79 | 150.000 | 155.000 |
| 80 – 149 | 140.000 | 145.000 |
| 150 – 299 | 135.000 | 140.000 |
| 300 – 500 | 130.000 | 135.000 |
Bảng giá bộ đồng phục mầm non cổ tròn (bao gồm áo và váy kaki)
1.11 Bảng giá may áo lớp đồng phục
| BẢNG GIÁ MAY ÁO LỚP ĐỒNG PHỤC | |
| Chất liệu | Giá ưu đãi |
| Lacy max | 175.000 |
| 4S Cool | 189.000 |
| 4S Coolmate | 209.000 |
| 4S Coolmax | 219.000 |
| 4S GOAT (cổ bẻ vải) | 209.000 |
| Vải mè in chuyển nhiệt | 159.000 |
Bảng giá áo đồng phục lớp mới nhất 2025

